2025-04-21 14:26:22 +08:00
2025-04-21 14:26:22 +08:00
2024-04-29 17:28:31 +08:00
2024-04-29 17:28:31 +08:00
2024-04-29 17:28:31 +08:00
2024-04-29 17:28:31 +08:00
2024-04-29 17:28:31 +08:00
2024-04-29 17:28:31 +08:00
2024-05-06 14:34:43 +08:00
2024-04-29 17:28:31 +08:00
2024-04-29 17:28:31 +08:00
2024-04-29 17:30:51 +08:00
2024-04-29 17:28:31 +08:00
2024-04-29 17:30:51 +08:00
2024-04-29 17:28:31 +08:00

用电管理服务项目(前端项目)

该项目为华昌宝能发布的采用众包模式承接的小型Web服务系统项目。

项目采用以下技术框架:

  • React 18
  • React Router 6
  • Emotion
  • Tailwind CSS 3
  • Twin.macro
  • Ant Design 5

项目采用Vite 3编译打包使用Typescript编写。

项目详细设计方案见详细设计方案,该设计方案未经许可,禁止私自修改。

项目任务分配与状态概览表见任务概况

Description
主要负责小程序账单h5
Readme 300 KiB
Languages
TypeScript 91.2%
JavaScript 8.2%
CSS 0.3%
HTML 0.2%
Less 0.1%