调整修复ColorWheel的布局和形成。
This commit is contained in:
		| @@ -11,17 +11,22 @@ | ||||
|     } | ||||
|   } | ||||
|   .color_column { | ||||
|     clip-path: polygon(38.5% 0px, 50% 100%, 61.25% 0px); | ||||
|     clip-path: polygon(23.21% 0%, 50% 100%, 76.79% 0%); | ||||
|     position: absolute; | ||||
|     top: 0; | ||||
|     left: 0; | ||||
|     width: 100%; | ||||
|     width: 15rem; | ||||
|     aspect-ratio: 1 / 1; | ||||
|     transform-origin: center bottom; | ||||
|     display: flex; | ||||
|     flex-direction: column; | ||||
|     justify-content: center; | ||||
|     align-items: stretch; | ||||
|     gap: var(--spacing-n); | ||||
|   } | ||||
|   .color_block { | ||||
|     position: relative; | ||||
|     height: 1.5em; | ||||
|     width: 100%; | ||||
|     flex-grow: 1; | ||||
|     .bg { | ||||
|       position: absolute; | ||||
|       inset: 0; | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user