Commit Graph

510 Commits

Author SHA1 Message Date
8a4be5328e fix(#8): 合并分支处理冲突时候遗留问题,并且注释中的问题未处理。 2023-08-08 14:02:20 +08:00
0135b81080 doc(settings): 设置基准线损率为7% 2023-08-08 13:57:05 +08:00
fb328514d1 fix(config): 优化redis的连接,同一调取配置文件内的 2023-08-08 13:51:00 +08:00
ad1b816795 fix(#5):修复抄表管理页面显示的表计信息多余数据库中的数据 2023-08-08 13:47:02 +08:00
fe7f8bd692 Merge branch '0.2' of https://git.archgrid.xyz/free-lancers/electricity_bill_calc_service into 0.2 2023-08-08 13:34:29 +08:00
f55cc07b1c doc(gitignore): 2023-08-08 13:34:23 +08:00
a3d4dbfca5 fix:#6 解决表号为空时候的sql错误 2023-08-08 13:24:58 +08:00
2bab62512a doc(gitignore):禁止goland个性化配置上传 2023-08-08 10:33:48 +08:00
e3c34c96e2 enhance(sync):同步管理路由添加 2023-08-08 10:05:37 +08:00
a34fee8339 fix(meterDetail): 增加缺少字段display_ratio 2023-08-08 08:54:19 +08:00
69357f77dd fix(report):修复更新指定的核算任务与初始化一个新的核算任务 2023-08-07 17:33:38 +08:00
27a499b8cc fix(report): 修复启动指定核算任务的计算功能 2023-08-07 17:05:29 +08:00
568deaf972 enhance(report): 2023-08-07 17:00:46 +08:00
f995b89ea9 test(config):合并分时提交的配置文件 2023-08-07 15:32:10 +08:00
cd56f2b444 test(user): 用于合并分支 2023-08-07 15:30:50 +08:00
8163fd99ee Merge pull request 'enhance(calculate): 完善计算部分' (#3) from Deka_123/electricity_bill_calc_service:newBranch into 0.2
Reviewed-on: free-lancers/electricity_bill_calc_service#3
2023-08-07 15:24:21 +08:00
0e365cdb6b enhance(calculate): 完善计算部分 2023-08-07 15:15:11 +08:00
020e76b901 合并分支 2023-08-04 17:11:10 +08:00
79d55505a7 Merge pull request 'ZiHangQinBranch' (#2) from ZiHangQin/electricity_bill_calc_service:ZiHangQinBranch into 0.2
Reviewed-on: free-lancers/electricity_bill_calc_service#2
2023-08-04 15:01:24 +08:00
af359f4429 enhance(calculate): 增加方法:计算商户的合计电费信息,并归总与商户相关关联的表计记录 2023-08-04 14:38:03 +08:00
ce4c483bcb [计算相关]计算已经启用的商铺面积和(完成) 2023-08-04 11:09:04 +08:00
94e19f4c5a Merge pull request 'ZiHangQinBranch' (#1) from ZiHangQin/electricity_bill_calc_service:ZiHangQinBranch into 0.2
Reviewed-on: free-lancers/electricity_bill_calc_service#1
2023-08-04 10:27:19 +08:00
c916301f6b 优化注释 2023-08-04 10:24:09 +08:00
5710a640e8 [计算相关]fix 计算线损以及调整线损参数错误。new 计算所有已经启用的商铺面积总和,仅计算所有未迁出的商户的所有表计对应的商铺面积。(完成) 2023-08-04 10:05:27 +08:00
6b3d3dd93c [计算相关]计算线损以及调整线损(完成) 2023-08-04 09:39:59 +08:00
8fc463bd9d [计算相关]计算所有表计的总电量(完成) 2023-08-03 17:30:00 +08:00
f688f50ecb [计算相关]获取所有的物业表计,然后对所有的物业表计电量进行计算。(完成) 2023-08-03 16:59:58 +08:00
f254ec1f3a [天神模式]删除符合条件表计完成 2023-07-31 10:15:14 +08:00
9b899be33d [天神模式]删除符合条件表计公摊关系完成 2023-07-31 09:50:41 +08:00
c36bfff05a 删除指定的企业用户完成 2023-07-31 09:41:45 +08:00
b84c51b18e 修正router中的方法错误 2023-07-28 17:33:36 +08:00
1dd5f1049d [天神模式]删除符合条件的商户绑定的表计关系 2023-07-28 17:29:41 +08:00
18d48c7fea [天神模式]删除符合条件的报表完成 2023-07-28 16:46:52 +08:00
8ab89bca34 [天神模式]删除指定的园区完成 2023-07-28 16:25:49 +08:00
b64929c10a 给[天神模式]删除指定商户功能添加权限认证 2023-07-27 14:15:34 +08:00
1099a7c335 [天神模式]删除指定商户完成 2023-07-27 14:01:45 +08:00
5866882c2d 统计当前系统中的报表 2023-07-26 15:11:16 +08:00
9ad3415cdb 完成获取当前系统中待审核的内容数量功能 2023-07-26 13:43:30 +08:00
39e404451e 完成获取系统基准线损率功能 2023-07-26 10:03:01 +08:00
251c44049a 修改审核撤回报表请求细节,完成撤回电费核算功能 2023-07-26 08:52:24 +08:00
b3032638fc 增加审核撤回报表用户鉴权 2023-07-25 15:34:30 +08:00
d8a29e7d17 修改分页检索核算报表一些细节,完成审核撤回报表功能 2023-07-25 15:31:35 +08:00
6fece99e00 带分页的待审核的核算撤回申请列表完成 2023-07-25 10:45:43 +08:00
ab44ff5cc4 a 2023-07-25 10:09:53 +08:00
61edef5c92 新增:完善withdraw的返回值 2023-07-20 16:13:19 +08:00
648fc0f370 new:新增withdraw请求,该暂无真实数据 2023-07-18 16:07:56 +08:00
徐涛
7f2ec68197 fix(invoice):改正发票列表获取时,空列表返回null的问题。 2023-06-27 17:04:21 +08:00
徐涛
9dc846c044 fix(invoice):修正对于发票的检索。 2023-06-27 17:01:14 +08:00
徐涛
b7eaaffc3a enhance(types):增加区间类型中关于空区间的判断。 2023-06-27 17:00:44 +08:00
徐涛
1db60a0e4f fix(topup):修复商户充值中的自动复制对应关系。 2023-06-27 16:48:04 +08:00