修改解绑表的时候读数问题,抄表路线的抄表记录可以查看图片

This commit is contained in:
2025-10-28 14:25:59 +08:00
parent 2535720023
commit fe590353df
16 changed files with 197 additions and 29 deletions

View File

@@ -106,11 +106,11 @@ Component({
return;
}
this.setData({
overall: Number(data?.overall || 0),
critical: Number(data?.sharp || 0),
peak: Number(data?.peak || 0),
flat: Number(data?.flat || 0),
valley: Number(data?.valley || 0),
overall: data?.overall ? Number(data?.overall || 0) : null,
critical: data?.overall ? Number(data?.sharp || 0) : null,
peak: data?.overall ? Number(data?.peak || 0) : null,
flat: data?.overall ? Number(data?.flat || 0) : null,
valley: data?.overall ? Number(data?.valley || 0) : null,
meter04kvType: data?.meter04kvType,
status: data?.breakType ? '合闸' : "分闸",
})

View File

@@ -112,6 +112,7 @@
park="{{park}}"
bindconfirm="onConfirm"
bindcancel="onCancel"
filterBind="{{true}}"
/>
<date-time-picker

View File

@@ -55,11 +55,11 @@ Component({
return;
}
this.setData({
overall: Number(data?.overall || 0),
critical: Number(data?.sharp || 0),
peak: Number(data?.peak || 0),
flat: Number(data?.flat || 0),
valley: Number(data?.valley || 0),
overall: data?.overall ? Number(data?.overall || 0) : null,
critical: data?.overall ? Number(data?.sharp || 0) : null,
peak: data?.overall ? Number(data?.peak || 0) : null,
flat: data?.overall ? Number(data?.flat || 0) : null,
valley: data?.overall ? Number(data?.valley || 0) : null,
meter04kvType: data?.meter04kvType,
status: data?.breakType ? '合闸' : "分闸"
})