Commit Graph

101 Commits

Author SHA1 Message Date
3f36153968 fix(#22):修复无法获取报表的总览信息错误 2023-08-14 13:24:25 +08:00
845bd75348 fix(#10): 修复创建报表错误 2023-08-14 10:05:09 +08:00
2021d67d03 fix(#10):修复空指针 2023-08-11 10:59:53 +08:00
d8f470e660 fix(#10): 修复部分计算错误,遗留问题在pooled中的deteminePublicMeterConsumpyions里时间为空错误 2023-08-11 10:37:17 +08:00
98866a8de5 fix(#16):修复商户入驻时间为指定日期,并非当前日期 2023-08-10 16:33:41 +08:00
c89a5f20ad fix(doc): 注释优化 2023-08-10 16:13:12 +08:00
01e944cb5a fix(meter): 修改结构体MeterCreationForm中的字段名称,和此结构体的调用处 2023-08-10 16:12:13 +08:00
c2d43bd98e fix(#15): 修复: 更换表计的时候,在代码中接收了参数未作任何处理 2023-08-10 15:27:59 +08:00
6289257ac1 fix(#13):修复历史电费核算时未选择园区时显示园区中的数据,选中某一园区时显示不同园区的数据 2023-08-10 14:54:12 +08:00
a34aa6ad07 fix(#12):修复抄表记录与表记管理处无论选择任何表记类型只会显示全部错误 2023-08-10 09:54:57 +08:00
3d918eea85 fix(tenement): 解决向园区中指定商户下绑定一个新的表计时时间异常问题 2023-08-10 09:32:38 +08:00
7f46f2f36b fix(calculate): 修复创建报表时的状态错误 2023-08-09 16:24:16 +08:00
2aa3729e03 fix(#12):修复抄表记录与表记管理处无论选择任何表记类型只会显示全部错误 2023-08-09 15:42:37 +08:00
dd6becc994 fix(#10):修复创建报表错误,但查出列出园区bug 2023-08-09 10:48:33 +08:00
00cf35ec2a fix(#10):修复创建报表错误,但查出列出园区bug 2023-08-08 17:41:16 +08:00
ed5a3f6c0a fix(#5):修复为前端下列表记提供的接口 2023-08-08 15:21:12 +08:00
ad1b816795 fix(#5):修复抄表管理页面显示的表计信息多余数据库中的数据 2023-08-08 13:47:02 +08:00
fe7f8bd692 Merge branch '0.2' of https://git.archgrid.xyz/free-lancers/electricity_bill_calc_service into 0.2 2023-08-08 13:34:29 +08:00
f55cc07b1c doc(gitignore): 2023-08-08 13:34:23 +08:00
a3d4dbfca5 fix:#6 解决表号为空时候的sql错误 2023-08-08 13:24:58 +08:00
a34fee8339 fix(meterDetail): 增加缺少字段display_ratio 2023-08-08 08:54:19 +08:00
568deaf972 enhance(report): 2023-08-07 17:00:46 +08:00
0e365cdb6b enhance(calculate): 完善计算部分 2023-08-07 15:15:11 +08:00
020e76b901 合并分支 2023-08-04 17:11:10 +08:00
f688f50ecb [计算相关]获取所有的物业表计,然后对所有的物业表计电量进行计算。(完成) 2023-08-03 16:59:58 +08:00
c36bfff05a 删除指定的企业用户完成 2023-07-31 09:41:45 +08:00
8ab89bca34 [天神模式]删除指定的园区完成 2023-07-28 16:25:49 +08:00
1099a7c335 [天神模式]删除指定商户完成 2023-07-27 14:01:45 +08:00
251c44049a 修改审核撤回报表请求细节,完成撤回电费核算功能 2023-07-26 08:52:24 +08:00
d8a29e7d17 修改分页检索核算报表一些细节,完成审核撤回报表功能 2023-07-25 15:31:35 +08:00
6fece99e00 带分页的待审核的核算撤回申请列表完成 2023-07-25 10:45:43 +08:00
ab44ff5cc4 a 2023-07-25 10:09:53 +08:00
61edef5c92 新增:完善withdraw的返回值 2023-07-20 16:13:19 +08:00
徐涛
9dc846c044 fix(invoice):修正对于发票的检索。 2023-06-27 17:01:14 +08:00
徐涛
06f86e3cd4 fix(tenement):修正商户下拉列表检索功能。 2023-06-27 16:36:10 +08:00
徐涛
ccc6cac4df fix(topup):修正商户充值部分的查询SQL语句。 2023-06-27 16:24:28 +08:00
徐涛
4df3efacd8 fix(tenement):修正列举商户时的迁入迁出条件筛选。 2023-06-27 15:11:46 +08:00
徐涛
0c389e440a fix(tenement):修正商户中带有JSONB字段的插入语句。 2023-06-27 15:05:04 +08:00
徐涛
a1a72b7204 fix(meter):修复批量导入表计时的SQL语句和数据处理行为。 2023-06-27 14:22:43 +08:00
徐涛
b4ce754c0d fix(report):修正一系列报表查询中出现的无法获取数据的问题。 2023-06-27 10:58:11 +08:00
徐涛
7806f07766 fix(report):修正报表中获取分摊表计的功能,补充应获取但未获取的字段。 2023-06-26 21:52:17 +08:00
徐涛
b224f51613 fix(meter):在按照编号列表获取表计详细的时候,对于表计编号列表是空的防御措施。 2023-06-26 16:22:53 +08:00
徐涛
037e6258d1 fix(meter):修复表计查询中的错误映射关系。 2023-06-26 15:47:25 +08:00
徐涛
aec1655f1c fix(meter):修正数据库字段映射。 2023-06-26 15:15:41 +08:00
徐涛
0246eaba27 fix(tenement):修正商户查询结果的扫描以及错误返回null的问题。 2023-06-26 14:03:37 +08:00
徐涛
fa03bf5dbd enhance(report):基本完成报表查询部分的综合服务部分。 2023-06-20 23:06:43 +08:00
徐涛
fbe4036389 enhance(report):基本完成报表部分的数据库查询操作。 2023-06-20 16:50:34 +08:00
徐涛
0d73665313 refactor(cache):缓存系统降级,停用全部数据缓存。 2023-06-19 20:56:31 +08:00
徐涛
316553d81a enhance(report):构建报表数据库相关功能文件。 2023-06-19 17:30:17 +08:00
徐涛
234e811324 feat(topup):基本完成商户充值记录的数据库操作部分。 2023-06-19 14:46:21 +08:00