Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
7f46f2f36b fix(calculate): 修复创建报表时的状态错误 2023-08-09 16:24:16 +08:00
2aa3729e03 fix(#12):修复抄表记录与表记管理处无论选择任何表记类型只会显示全部错误 2023-08-09 15:42:37 +08:00
b59e24333e fix(report): 修复核算报表中园区获取错误 2023-08-09 09:18:51 +08:00
ed5a3f6c0a fix(#5):修复为前端下列表记提供的接口 2023-08-08 15:21:12 +08:00
0135b81080 doc(settings): 设置基准线损率为7% 2023-08-08 13:57:05 +08:00
a3d4dbfca5 fix:#6 解决表号为空时候的sql错误 2023-08-08 13:24:58 +08:00
0e365cdb6b enhance(calculate): 完善计算部分 2023-08-07 15:15:11 +08:00
020e76b901 合并分支 2023-08-04 17:11:10 +08:00
39e404451e 完成获取系统基准线损率功能 2023-07-26 10:03:01 +08:00
648fc0f370 new:新增withdraw请求,该暂无真实数据 2023-07-18 16:07:56 +08:00
徐涛
83b0cd89f4 enhance(config):配置雪花ID生成算法增加主机编号配置。 2023-05-31 09:40:57 +08:00
徐涛
794054b831 enhance(config):调整数据库连接池配置。 2022-09-19 22:26:27 +08:00
徐涛
64ee9692fe build(oci):加入容器化打包支持。 2022-08-13 08:37:28 +08:00
徐涛
447a88ceac enhacne(setting):增加缓存生命期配置。 2022-08-12 14:06:08 +08:00
徐涛
6a8daf77d2 feat(config):增加用户会话时长的配置项。 2022-08-09 16:04:23 +08:00
徐涛
173f2bdc6c build(init):创建基本项目结构。 2022-08-09 15:02:34 +08:00