Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
c89a5f20ad fix(doc): 注释优化 2023-08-10 16:13:12 +08:00
01e944cb5a fix(meter): 修改结构体MeterCreationForm中的字段名称,和此结构体的调用处 2023-08-10 16:12:13 +08:00
c2d43bd98e fix(#15): 修复: 更换表计的时候,在代码中接收了参数未作任何处理 2023-08-10 15:27:59 +08:00
a34aa6ad07 fix(#12):修复抄表记录与表记管理处无论选择任何表记类型只会显示全部错误 2023-08-10 09:54:57 +08:00
2aa3729e03 fix(#12):修复抄表记录与表记管理处无论选择任何表记类型只会显示全部错误 2023-08-09 15:42:37 +08:00
ed5a3f6c0a fix(#5):修复为前端下列表记提供的接口 2023-08-08 15:21:12 +08:00
ad1b816795 fix(#5):修复抄表管理页面显示的表计信息多余数据库中的数据 2023-08-08 13:47:02 +08:00
fe7f8bd692 Merge branch '0.2' of https://git.archgrid.xyz/free-lancers/electricity_bill_calc_service into 0.2 2023-08-08 13:34:29 +08:00
f55cc07b1c doc(gitignore): 2023-08-08 13:34:23 +08:00
a3d4dbfca5 fix:#6 解决表号为空时候的sql错误 2023-08-08 13:24:58 +08:00
徐涛
a1a72b7204 fix(meter):修复批量导入表计时的SQL语句和数据处理行为。 2023-06-27 14:22:43 +08:00
徐涛
b224f51613 fix(meter):在按照编号列表获取表计详细的时候,对于表计编号列表是空的防御措施。 2023-06-26 16:22:53 +08:00
徐涛
037e6258d1 fix(meter):修复表计查询中的错误映射关系。 2023-06-26 15:47:25 +08:00
徐涛
aec1655f1c fix(meter):修正数据库字段映射。 2023-06-26 15:15:41 +08:00
徐涛
0d73665313 refactor(cache):缓存系统降级,停用全部数据缓存。 2023-06-19 20:56:31 +08:00
徐涛
ef325aede5 fix(meter):修正表计信息的检索。 2023-06-13 14:25:54 +08:00
徐涛
2339e4c725 enhance(meter):完成大部分表计相关的接口。 2023-06-11 22:31:32 +08:00
徐涛
28b1478e9a enhance(meter):基本完成表计大部分功能的放置。 2023-06-08 20:55:56 +08:00