forked from free-lancers/electricity_bill_calc_service
		
	enhance(model):增加报表概览中用于保存用户和公共峰谷的字段。
This commit is contained in:
		| @@ -7,34 +7,51 @@ import ( | |||||||
| ) | ) | ||||||
|  |  | ||||||
| type ReportSummary struct { | type ReportSummary struct { | ||||||
| 	ReportId                      string              `xorm:"varchar(120) pk not null" json:"-"` | 	ReportId                       string              `xorm:"varchar(120) pk not null" json:"-"` | ||||||
| 	Overall                       decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"overall"` | 	Overall                        decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"overall"` | ||||||
| 	OverallFee                    decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"overallFee"` | 	OverallFee                     decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"overallFee"` | ||||||
| 	OverallPrice                  decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"overallPrice"` | 	OverallPrice                   decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"overallPrice"` | ||||||
| 	Critical                      decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"critical"` | 	Critical                       decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"critical"` | ||||||
| 	CriticalFee                   decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"criticalFee"` | 	CriticalFee                    decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"criticalFee"` | ||||||
| 	CriticalPrice                 decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"criticalPrice"` | 	CriticalPrice                  decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"criticalPrice"` | ||||||
| 	Peak                          decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"peak"` | 	Peak                           decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"peak"` | ||||||
| 	PeakFee                       decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"peakFee"` | 	PeakFee                        decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"peakFee"` | ||||||
| 	PeakPrice                     decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"peakPrice"` | 	PeakPrice                      decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"peakPrice"` | ||||||
| 	Flat                          decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"flat"` | 	Flat                           decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"flat"` | ||||||
| 	FlatFee                       decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"flatFee"` | 	FlatFee                        decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"flatFee"` | ||||||
| 	FlatPrice                     decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"flatPrice"` | 	FlatPrice                      decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"flatPrice"` | ||||||
| 	Valley                        decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"valley"` | 	Valley                         decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"valley"` | ||||||
| 	ValleyFee                     decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"valleyFee"` | 	ValleyFee                      decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"valleyFee"` | ||||||
| 	ValleyPrice                   decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"valleyPrice"` | 	ValleyPrice                    decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"valleyPrice"` | ||||||
| 	Loss                          decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"loss"` | 	Loss                           decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"loss"` | ||||||
| 	LossFee                       decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"lossFee"` | 	LossFee                        decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"lossFee"` | ||||||
| 	CustomerConsumption           decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"customerConsumption"` | 	CustomerConsumption            decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"customerConsumption"` | ||||||
| 	PublicConsumption             decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumption"` | 	CustomerConsumptionFee         decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"customerConsumptionFee"` | ||||||
| 	PublicConsumptionFee          decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionFee"` | 	CustomerConsumptionCritical    decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"customerConsumptionCritical"` | ||||||
| 	BasicFee                      decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"basicFee"` | 	CustomerConsumptionCriticalFee decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"customerConsumptionCriticalFee"` | ||||||
| 	BasicDilutedPrice             decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(18,8)" json:"basicDilutedPrice"` | 	CustomerConsumptionPeak        decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"customerConsumptionPeak"` | ||||||
| 	AdjustFee                     decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"adjustFee"` | 	CustomerConsumptionPeakFee     decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"customerConsumptionPeakFee"` | ||||||
| 	AdjustDilutedPrice            decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(18,8)" json:"adjustDilutedPrice"` | 	CustomerConsumptionFlat        decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"customerConsumptionFlat"` | ||||||
| 	MaintenanceDilutedPrice       decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"maintencanceDilutedPrice"` | 	CustomerConsumptionFlatFee     decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"customerConsumptionFlatFee"` | ||||||
| 	LossDilutedPrice              decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"lossDilutedPrice"` | 	CustomerConsumptionValley      decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"customerConsumptionValley"` | ||||||
| 	PublicConsumptionDilutedPrice decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"publicConsumptionDilutedPrice"` | 	CustomerConsumptionValleyFee   decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"customerConsumptionValleyFee"` | ||||||
|  | 	PublicConsumption              decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumption"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionFee           decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionFee"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionCriticalFee   decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionCriticalFee"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionPeak          decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"publicConsumptionPeak"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionPeakFee       decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionPeakFee"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionCritical      decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"publicConsumptionCritical"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionFlat          decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"publicConsumptionFlat"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionFlatFee       decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionFlatFee"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionValley        decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"publicConsumptionValley"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionValleyFee     decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionValleyFee"` | ||||||
|  | 	BasicFee                       decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"basicFee"` | ||||||
|  | 	BasicDilutedPrice              decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(18,8)" json:"basicDilutedPrice"` | ||||||
|  | 	AdjustFee                      decimal.Decimal     `xorm:"numeric(14,2) not null default 0" json:"adjustFee"` | ||||||
|  | 	AdjustDilutedPrice             decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(18,8)" json:"adjustDilutedPrice"` | ||||||
|  | 	MaintenanceDilutedPrice        decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"maintencanceDilutedPrice"` | ||||||
|  | 	LossDilutedPrice               decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"lossDilutedPrice"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionDilutedPrice  decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"publicConsumptionDilutedPrice"` | ||||||
| } | } | ||||||
|  |  | ||||||
| func (ReportSummary) TableName() string { | func (ReportSummary) TableName() string { | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user