forked from free-lancers/electricity_bill_calc_service
		
	enhance(model):增加记录线损和公共占比的字段。
This commit is contained in:
		| @@ -25,6 +25,7 @@ type ReportSummary struct { | |||||||
| 	ValleyPrice                    decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"valleyPrice"` | 	ValleyPrice                    decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,8)" json:"valleyPrice"` | ||||||
| 	Loss                           decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"loss"` | 	Loss                           decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"loss"` | ||||||
| 	LossFee                        decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"lossFee"` | 	LossFee                        decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"lossFee"` | ||||||
|  | 	LossProportion                 decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,15)" json:"lossProportion"` | ||||||
| 	CustomerConsumption            decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"customerConsumption"` | 	CustomerConsumption            decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"customerConsumption"` | ||||||
| 	CustomerConsumptionFee         decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"customerConsumptionFee"` | 	CustomerConsumptionFee         decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"customerConsumptionFee"` | ||||||
| 	CustomerConsumptionCritical    decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"customerConsumptionCritical"` | 	CustomerConsumptionCritical    decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"customerConsumptionCritical"` | ||||||
| @@ -37,6 +38,7 @@ type ReportSummary struct { | |||||||
| 	CustomerConsumptionValleyFee   decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"customerConsumptionValleyFee"` | 	CustomerConsumptionValleyFee   decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"customerConsumptionValleyFee"` | ||||||
| 	PublicConsumption              decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumption"` | 	PublicConsumption              decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumption"` | ||||||
| 	PublicConsumptionFee           decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionFee"` | 	PublicConsumptionFee           decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionFee"` | ||||||
|  | 	PublicConsumptionProportion    decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,15)" json:"publicConsumptionProportion"` | ||||||
| 	PublicConsumptionCriticalFee   decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionCriticalFee"` | 	PublicConsumptionCriticalFee   decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionCriticalFee"` | ||||||
| 	PublicConsumptionPeak          decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"publicConsumptionPeak"` | 	PublicConsumptionPeak          decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(16,2)" json:"publicConsumptionPeak"` | ||||||
| 	PublicConsumptionPeakFee       decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionPeakFee"` | 	PublicConsumptionPeakFee       decimal.NullDecimal `xorm:"numeric(14,2)" json:"publicConsumptionPeakFee"` | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user